Wellenlänge | 650 nm ± 20 nm | ||||
Ausgangsleistung | 1MW | 10 mw | 20mw | 30 mw | 50 mw |
Dynamische Entfernung | 2 ~ 5 km | 8 ~ 12 km | 12 ~ 15 km | 18 ~ 22 km | 22 ~ 30 km |
Modus | Kontinuierliche Welle (CW) und gepulst | Stromversorgung | Aa * 2 | ||
Fasertyp | SM | Stecker | 2,5 mm | ||
Paketgröße | 210*73*30 mm | Gewicht | 150g | ||
Betriebstemperatur. | -10 ° C ~ +50 ° C, <90%RH | Speichertemperatur. | 20 ° C ~ +60 ° C, <90%RH |
● Telekommunikationsingenieurwesen und Wartung
● CATV -Engineering und -wartung
● Verkabelungssystem
● Anderes faseroptisches Projekt